Sie wollen 50 % beim Tanken sparen? Und Ihr Auto verträgt kein E-10?
Dann lassen Sie sich von uns Ihr Auto in Autogas (Flüssiggas) LNG oder Erdgas CNG umbauen. Zur Zeit ist ein Umbau für fast alle Otto-Motoren und bald auch für Dieselmotoren möglich. Je nach Modell kostet der Umbau ab 1.400,00 € (Erdgasumbau start ab 3.000,00 €). Sie suchen eine Autogastankstelle? Hier klicken! Lohnt sich Umbau auf Autogas?
|
Vorteile: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Europaweites Tankstellennetz z.B. Belgien 0,27 €/Ltr. |
Hier ein Rechenbeispiel mit einem VW Passat:
| * Durchschnittswerte | |||
| Kraftstoff | Benzin/Super | Autogas | Diesel |
| Jahresleistung | 18.000 km | 18.000 km | 18.000 km |
| Verbrauch auf 100 km | 10 L | 11 L | 7 L |
| Preis pro Liter | 1,38 | 0,59 | 1,18 |
| Kosten pro 100 km | 13,80 | 6,49 | 8,26 |
| Berechnungsformel: Kosten/100km = Verbrauch pro 100 km x Literpreis | |||
| Kraftstoffkosten/Jahr | 2484,00 | 1168,20 | 1486,80 |
| Jährliche Mehrkosten (Diesel Kfz-Steuer) | 240 | ||
| Gesamtkosten | 2484,00 | 1168,20 | 1726,80 |
| Berechnungsformel: Kraftstoffkosten/Jahr = Jahresfahrleistung x Kosten/100km / 100 | |||
| Hier zahlen sie mehr im Jahr | 1315,80 | 0 | 558,60 |
| Nutzung bei 4 Jahren (Mehrzahlung) | 5263,20 | 0 | 2234,40 |
| Zu beachten ist auch der höhere Anschaffungspreis bei einem Diesel PKW (ca. 1.500,00 €)auch Versicherung . | |||
| Autogas ist viel preiswerter als herkömmliche Ottokraftstoffe, hat eine höher Oktanzahl | |||
| als Super-Plus, keine Bleizusätze und fast keinen Schadstoffausstoß, Motoren laufen | |||
| leiser und schonen die Umwelt. | |||
| Diese Marken und noch viele andere, können bei UNS umgebaut werden! |
![]() |
Trotz Autogas, kein Verlust des
Kofferraumes.
Abg. Modell: Renault Modus kostet 2.500,00 €.
Falls Sie ein Auto mit Autogas fahren möchten, dann Rufen Sie uns bitte unter der Nummer 0631 58364 an.
Weitere Infos finden Sie auf unserer Autogasgasseite www.Bolizei.de
Wir übernehmen keine Haftung für verlinkte adressen !!